pokemon:armaldo
Inhaltsverzeichnis
#348 — ARMALDO
Spezies
Die nachstehende Tabelle bildet die charakteristischen Merkmale von ARMALDO ab.
Allgemeine Informationen | |
---|---|
Typen | ![]() ![]() |
Fähigkeiten | Kampfpanzer |
Geschlecht | 87,5 % ♂ 12,5 % ♀ |
Fangen, Training und Zucht | |
Basis-Fangrate | 45 |
Großmoor-Fluchtrate | 0 |
Start-Zutraulichkeit | 50 |
EP bis Lv. 100 | 600.000 |
EP-Faktor | 199 |
Ei-Gruppen | Wasser 3 |
Ei-Zyklen | 3 |
Evolutionen
Statuswerte
Die Summe der Artenspezifischen Stärken von ARMALDO beträgt 495.
Statuswert | Betrag | Visuell |
---|---|---|
Kraftpunkte | 75 | ███████ |
Angriff | 125 | ████████████ |
Verteidigung | 100 | ██████████ |
Spezial-Angriff | 70 | ███████ |
Spezial-Verteidigung | 80 | ████████ |
Initiative | 45 | ████ |
Fleißpunkte
Erfahrungswert | Betrag |
---|---|
Angriff | 2 |
Attacken
Durch Level-Up
Folgende Attacken kann ARMALDO durch Levelaufstieg oder den Attacken-Erinnerer erlernen:
Level | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zornklinge | ![]() | ![]() | 40 | 95 | 20 |
1 | Härtner | ![]() | ![]() | - | - | 30 |
1 | Aquaknarre | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 25 |
1 | Lehmsuhler | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
12 | Metallklaue | ![]() | ![]() | 50 | 95 | 35 |
16 | Antik-Kraft | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
20 | Käferbiss | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
24 | Lake | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
28 | Schlitzer | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
32 | Zermalmklaue | ![]() | ![]() | 75 | 95 | 10 |
36 | Felswurf | ![]() | ![]() | 25 | 90 | 10 |
43 | Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
48 | Kreuzschere | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
Durch TM/VM
Folgende Attacken kann ARMALDO durch Technische oder Versteckte Maschinen erlernen:
Item | Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aquawelle | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
![]() | Toxin | ![]() | ![]() | - | 90 | 10 |
![]() | Sonnentag | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Hyperstrahl | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Schutzschild | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Frustration | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Eisenschweif | ![]() | ![]() | 100 | 75 | 15 |
![]() | Erdbeben | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 10 |
![]() | Rückkehr | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Schaufler | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
![]() | Durchbruch | ![]() | ![]() | 75 | 100 | 15 |
![]() | Doppelteam | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
![]() | Sandsturm | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Felsgrab | ![]() | ![]() | 60 | 95 | 15 |
![]() | Aero-Ass | ![]() | ![]() | 60 | - | 20 |
![]() | Fassade | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Geheimpower | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
![]() | Erholung | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
![]() | Anziehung | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Trugschlag | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 40 |
![]() | Lake | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 10 |
![]() | Ausdauer | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Dunkelklaue | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
![]() | Gigastoß | ![]() | ![]() | 150 | 90 | 5 |
![]() | Steinpolitur | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
![]() | Steinkante | ![]() | ![]() | 100 | 80 | 5 |
![]() | Schwerttanz | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
![]() | Tarnsteine | ![]() | ![]() | - | - | 20 |
![]() | Liebreiz | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
![]() | Steinhagel | ![]() | ![]() | 75 | 90 | 10 |
![]() | Kreuzschere | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Schlafrede | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Beerenkräfte | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
![]() | Angeberei | ![]() | ![]() | - | 85 | 15 |
![]() | Delegator | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
![]() | Lichtkanone | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 10 |
![]() | Zerschneider | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 25 |
![]() | Stärke | ![]() | ![]() | 80 | 100 | 15 |
![]() | Zertrümmerer | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 15 |
Durch Attacken-Lehrer
Folgende Attacken kann ARMALDO durch Attacken-Lehrer erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP |
---|---|---|---|---|---|
Schnarcher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 15 |
Zornklinge | ![]() | ![]() | 40 | 95 | 20 |
Lehmschelle | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 10 |
Fadenschuss | ![]() | ![]() | - | 95 | 40 |
Rückentzug | ![]() | ![]() | - | - | 5 |
Kopfnuss | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 15 |
Lehmschuss | ![]() | ![]() | 55 | 95 | 15 |
Fußkick | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
Käferbiss | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 20 |
Felswurf | ![]() | ![]() | 25 | 90 | 10 |
Antik-Kraft | ![]() | ![]() | 60 | 100 | 5 |
Mimikry | ![]() | ![]() | - | - | 10 |
Abschlag | ![]() | ![]() | 65 | 100 | 20 |
Giftstreich | ![]() | ![]() | 70 | 100 | 20 |
Geowurf | ![]() | ![]() | - | 100 | 20 |
Bodyslam | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 15 |
Eisenabwehr | ![]() | ![]() | - | - | 15 |
Kreideschrei | ![]() | ![]() | - | 85 | 40 |
Nassschweif | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 10 |
Erdkräfte | ![]() | ![]() | 90 | 100 | 10 |
Kraftreserve | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 |
Risikotackle | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 15 |
Kraftkoloss | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 5 |
Durch Zucht
Folgende Attacken kann ARMALDO durch Zucht mit anderen Pokémon oder durch den Zuchtattacken-Lehrer in der Pokémon-Pension erlernen:
Attacke | Typ | Art | Stärke | Genauigkeit | AP | Vater |
---|---|---|---|---|---|---|
Sandwirbel | ![]() | ![]() | - | 100 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fluch | ![]() | ![]() | - | - | 10 | ![]() ![]() ![]() |
Turbodreher | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 40 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wasserdüse | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zuletzt geändert: 2025/01/10 11:14